<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>「投資」するなら「株式」で。</title>
	<atom:link href="http://www.bbrpdesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bbrpdesign.com</link>
	<description>今は、「投資」するなら、「株式」がいいのではないかと考えています。銀行などの利子なども考えたことはありましたが</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2012 05:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bbrpdesign.com/feed" />
		<item>
		<title>株式投資で参加者にはどんな人がいる</title>
		<link>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sankasya.html</link>
		<comments>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sankasya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 05:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資するなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrpdesign.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[野菜であったり魚であったりというものはそれぞれのお店で購入す [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>野菜であったり魚であったりというものはそれぞれのお店で購入することができます。ではお店の人はどうしているかですが、一部は直接農家であったり漁師さんから買い付けるということがあるようです。よいものを安く提供できることもありますが、一定のリスクもあります。通常は卸売市場を利用するということになります。こちらでは全国の生産者から商品が卸されせりにかけられることになります。こちらのせりですが一般人も参加することが出来るのかというとそうではないようです。業者のみが参加できることになります。そのほか中古車のオークションにおいても個人では参加できないこともあるということです。それぞれ参加者がいろいろあるということになると思います。<br />株式投資においてはどういった人が参加できるのかを知っておきます。まず個人です。ですから一般の人でも参加することが出来ます。一部株の情報を取り扱っている会社の社員などは出来ないこともあるようです。そのほかでは機関投資家があります。こちらは銀行であったり生命保険会社などになります。個人では考えられないような大きなお金を動かすことになるので非常に影響力が強くなります。さらに海外投資家です。こちらは個人も組織も含まれます。海外においては日本人とは見方が異なるということで別途区別したほうがよいです。為替の影響もすることになります。配当などにおいて厳しい要求をしてくるといわれています。重要人物の動向を見ることもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sankasya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sankasya.html" />
	</item>
		<item>
		<title>株式投資は取引時間のみに行える</title>
		<link>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/torihikijikan.html</link>
		<comments>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/torihikijikan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 05:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資するなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrpdesign.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[夜のニュースなどでは経済情報が伝えらることがあります。日本の [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>夜のニュースなどでは経済情報が伝えらることがあります。日本の日経平均株価であったり、アメリカの株価、さらに為替の動きなどです。米ドルにおいては1ドル何円ということで表示されますがその画面上においていくらではなく変動していたり、何円から何円までで取引されているということを耳にすると思います。つまりこちらはそのニュースの最中も変動しているということになります。FXは24時間取引が出来るといわれていますが世界で取引をされているので通貨も変動しているということになります。アメリカの株価も変動していることがありますがそれは日本の夜はアメリカでは昼に当たるからです。これから深夜にかけて動き始めることになります。<br />このとき日経平均の数字はまったく動きません。取引されていないからです。為替などのように24時間取引されれているわけではありません。株式投資をするときにおいては取引時間を知っておく必要があります。基本的には平日のみで土日、祝日は取引が出来ません。FXは世界で取引できるので日本の祝日に取引できることで知られています。さらに時間ですが朝は9時から11時30分まで、昼は12時30分から15時までとなっています。非常に短い時間に取引探されるという印象があるかもしれません。ではこの時間でないと注文が出来ないかですがそれは各証券会社の仕組みを利用することになります。買いの予約をすることが出来るので仕事中に買いが成立させることも可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/torihikijikan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/torihikijikan.html" />
	</item>
		<item>
		<title>株式投資では市場を知るようにする</title>
		<link>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sijyou.html</link>
		<comments>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sijyou.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 05:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資するなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrpdesign.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[ある商品がよさそうということで購入しようとお店に行ったところ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ある商品がよさそうということで購入しようとお店に行ったところそちらでは売っていないということがあります。実は別のところで売っていたということです。また別の商品に関してはそもそも個人には販売していないということがあります。そうなるとどうしても買うことができないということになります。そういったことを知らないと購入することができないということになります。何かを購入するときはそれがどこで販売していて、どういったルールで購入するのかということを知る必要があります。お金さえ持っていれば買えるというものでもない場合もあるということです。最初は情報誌などから情報を得て販売しているところはどこかを探すことになると思います。<br />株式投資をしようという場合株を購入することになると思います。まずはどこで購入するかです。こちらは証券会社で購入することができます。証券会社に行けばすぐに購入できるかというとそういうことにはなりません。そちらの会社で口座を開設してからになります。さらにお金を入金して初めて購入することができることになります。その後購入したい株がどこの市場に上場しているかを調べます。日本においてはいくつかの市場があります。複数の市場に上場していることもあれば一つの市場のみということもあります。同じ銘柄でも市場によっては取引量が異なることもあるので注意する必要があります。大手会社によっては非上場で購入できないこともあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sijyou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/sijyou.html" />
	</item>
		<item>
		<title>投資信託よりも株式を選んだ私</title>
		<link>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/eranda.html</link>
		<comments>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/eranda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 05:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資するなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrpdesign.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[私は昔から今の仕事で稼いだ分とは別に何かすこしお小遣い程度に [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私は昔から今の仕事で稼いだ分とは別に何かすこしお小遣い程度になるお金の増やし方がないか?をよく考えていました。色々探している中で、金利の高いネット銀行に預けて利子で増やす?とか単純に内職をするとか…投資信託とか～。う～ん…と色々探しているとある興味のあるものが目にはいりました。それはずばり株式でした。昔から株式の存在は知ってましたが、インターネットで株式が出来るとか知らなくて、なんか見ているとすごく簡単に出来る事が書いてありました。<br />口座もPC登録で資料が届いてすぐみたいですし、それに今って、そんなに資金が高くなくても株式ってできるんですね!!ほんと主婦の私からしたらありがたい話です。そんな私株式を始めて3年経ちます。資金10万から初めて今で6万増えました。まぁじりじりゆっくりとした増えたですが、全然普通銀行に入れてるよりはましですよね!あともっと嬉しい事は株式優待のある株を買うと時期が来たら好きな商品なりが送られてくる事!kれもすごーく楽しみな1つです。<br />そんな貧乏な私でも楽しめる株式♪きっと専業主婦のみなさんもお小遣いかせぎにと株式してみませんか?最初は株式って怖いとかいいイメージがなかったんですが、本当にいましてよかったと思うので絶対して損はないですよ!最近株仲間が増えまして、色々情報交換して話もりあがってまた楽しみが1つ増えました。こんな趣味をもつ私の事主人はどう思っているのかな?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/eranda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/eranda.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「投資」するなら「株式」で。</title>
		<link>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/tousisurunara.html</link>
		<comments>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/tousisurunara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 05:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資するなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbrpdesign.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[「投資」で、してみたいものは、やっぱりわたしなら「株式」が今 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「投資」で、してみたいものは、やっぱりわたしなら「株式」が今いちばんやってみたいもののナンバーワンになるかと思いますね。過去には、銀行に預金して利子を期待していた・・なんて時期もあったのですが、それも、そういうのがベストな時期はありましたが、今わたしの中でもっともベストのものは、やはり株式になるかと思います!そういうベストな時期などもありそうですので、このチャンスを逃すことなく、うまくゲットできれば、ほんとうに好調の波にのって、サーフィンでも出来るくらい絶好調な自分になれるかと信じていたいのでございました!それには、まず、株式のメリットなどを考えてみましてデスネ、実際に勉強などもしていきたいと思っております。まず、良い点といえば、いちど株式をやってみたら、そのままその株を寝かせていてもいいのではないかという点でございますね^^文字通り「株」ですから、育てるわけでございまして、この株、おおきくなってくれるといいなあ!って、思いますね^^<br />「投資」には、「株式」ですが、まず、自分の好きな会社でやってみるのが楽しいかと思います!そうですね～わたしなら、やっぱり、製菓会社などが大好きですので、そのあたりから、絞り込んでですね～♪こんな感じで、はじめから楽しくやっていければ、なにも言うことはないかと思います。まさに「申し分ない選び方」と、いうことになりますねっ^^そして配当の一部として、現物支給などもあれば、かなり嬉しいです!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/tousisurunara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bbrpdesign.com/tousisurunara/tousisurunara.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
